Ультразвуковий лічильник води JOOBY JWM призначений для точного вимірювання споживання холодної та гарячої води в житлових будинках, квартирах, комерційній нерухомості, а також для контролю технологічних процесів.
| Приклад | Опис |
|---|---|
| JWM2,5-110P-LRIR-Т70 | Номінальна витрата Q3: 2.5 – 2.5 м3/год; 4 – 4 м3/год; 6.3 – 6.3 м3/год. |
| JWM2,5-110P-LRIR-Т70 | Монтажна довжина: 110 – 110 мм; 130 – 130 мм; 150 – 150 мм. |
| JWM2,5-110P-LRIR-Т70 | Матеріал гідравлічного компонента: Р – Полімер; |
| JWM2,5-110P-LRIR-Т70 | Технологія зв'язку: LR – LoRaWAN®; IR – Інфрачервоний вихідний імпульс для процедури повірки. |
| JWM2,5-110P-LRIR-Т70 | Температурний клас: T50, T70, T30/T70 – відповідний температурний клас; без позначення - T30. |
| Назви параметрів | Значення параметрів | ||
|---|---|---|---|
| JWM2,5 | JWM4 | JWM6,3 | |
| Номінальний діаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 |
| Постійна витрата Q3, м3/год | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Перевантажувальна витрата Q4, м3/год | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Перехідна витрата Q2, дм3/год\ | 16 | 26 | 40 |
| Мінімальна витрата Q1, дм3/год | 10 | 16 | 25 |
| Поріг чутливості, дм3/год | 1 | 1.6 | 2.52 |
| Вимкнення транспортного режиму після мін. об'єму, дм3 | 4 | 6 | 8 |
| Діапазон вимірювання R = Q3/Q1 | R250 | ||
| Співвідношення Q2/Q1 | 1.6 | ||
| Клас температури води згідно з EN ISO 4064-1 | Т30, Т50, Т70, Т30/Т70 | ||
| Клас стійкості до збурень потоку згідно з EN ISO 4064-1 | U3, D3 | ||
| Діапазон показань лічильника, м3 | 999999 | ||
| Ціна поділки шкали, м3 | 0.001 | ||
| Клас точності згідно з EN ISO 4064-1 | 2 | ||
| Макс. допустима похибка для верхньої зони витрати (Q2 ≤ Q ≤ Q4), % | ±2 для темп. від 0.1 до 30°C ±3 для темп. понад 30°C |
||
| Макс. допустима похибка для нижньої зони витрати (Q1 ≤ Q ≤ Q2), % | ±5 незалежно від діапазону температур | ||
| Максимально допустимий тиск, бар | 16 (МАР16) | ||
| Клас втрати тиску згідно з EN ISO 4064-1 | Δр 40 | ||
| Монтажна орієнтація | V (вертикально) та/або H (горизонтально) | ||
| Зворотний потік | Облік зворотного потоку в окремому лічильнику | ||
| Температура навколишнього середовища, °C | 5 … 55 | ||
| Відносна вологість, % | 0 … 100 | ||
| Ступінь захисту IP згідно з EN 60529 | IP68 | ||
| Клас кліматичних та екологічних вимог згідно з EN ISO 4064 | B | ||
| Клас екологічних та механічних вимог згідно з Директивою 2014/32/EU | M1 | ||
| Клас екологічних та електромагнітних вимог згідно з EN ISO 4064-1 | Е2 | ||
| Батареї | 2x вбудовані літієві батареї 3.6 В постійного струму | ||
| Термін служби батареї | 16 років | ||
| Загальний середній термін служби, років | 15 | ||
| Модуляція | LoRa™ Spread-Spectrum class A |
|---|---|
| Клас випромінювання (НКРЗІ № 87) | 250KF1D |
| Чутливість приймача, дБм | -118 … -136 |
| Швидкість передачі даних, кбіт/с | 0.250 – 11 |
| Дальність зв'язку в умовах прямої видимості, км | До 10 |
| Дальність зв'язку в міських умовах, км | До 2 |
| Діапазон частот, МГц | 868.0 – 868.6 |
| Потужність передавача, мВт(дБм) | 25(14) |
| Робочий цикл (Duty cycle), % | <1 |
| Ширина смуги, кГц | 125 (62,5, 256) |
| Швидкість передачі даних, біт/с | 250 – 50,000 |
| Циклічність передачі даних | Налаштовується (за замовчуванням раз на 4 год) |
| Дистанційна зміна частоти передачі даних | так |
| Період зберігання даних в енергонезалежній пам'яті (мін/макс), років | 10/15 |
| Ємність журналу погодинного споживання, місяців | 3 |
| Ємність журналу добового споживання, років | 2 |
| Ємність журналу подій та тривог, кількість подій | 256 |
| Моніторинг стану батареї | так |
| Підтримка ADR (Adaptive Data Rate) | так |
| Назви параметрів | Значення параметрів | ||
|---|---|---|---|
| JWM2,5 | JWM4 | JWM6,3 | |
| Різьба з'єднання G, дюйм | 3/4” | 1” | 1 1/4” |
| Різьба монтажного штуцера, дюйм | 1/2” | 3/4” | 1” |
| Довжина лічильника L, мм | 110 | 130 | 150 |
| Висота лічильника H, мм | 84 | 88 | 92 |
| Висота лічильника від осі труби h, мм | 69 | 69 | 71 |
| Ширина (розмір лічильника) D, мм | 95 | ||
| Вага, кг | 0.3 | 0.33 | 0.4 |
| Індикація РК-дисплея | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вигляд РК-дисплея | |||
| Індикація об'єму, м3 | |||
| Індикація витрати, л/год | |||
| Індикація низького заряду батареї | | Індикація порожньої труби | |
| Індикація активної передачі даних | | Індикація витоку | |
| Індикація попередження | | Індикація прориву | |
| Індикація транспортного режиму | | Анімація прямого напрямку потоку | |
| Анімація зворотного напрямку потоку | |||
Не використовуйте з'єднувальні фітинги, які мають виступаючу частину на поверхні, що прилягає до лічильника води. Це може пошкодити внутрішні компоненти лічильника. Використовуйте лише фітинги з плоскою торцевою поверхнею (див. рис.).